Каталог запчастей для тракторов МТЗ 80, 82
Корпус сцепления (реверс-редуктор)
Корпус сцепления (понижающий редуктор)
Корпус сцепления (привод ВОМ, привод насоса гидросистемы навески)
Трубопроводы топливные и установка топливной аппаратуры (с топливным насосом 772.1111005)
Трубопроводы топливные и установка топливной аппаратуры (с топливным насосом PP4M10P1F-3478)
Коробка передач. Корпус коробки передач
Механизм переключения передач. Крышка
Коробка передач с рычагом переключения по центру
Вал первой передачи и заднего хода
Механизм переключения передач. Корпус вилок
Передний мост МТЗ купить в Минске
Главная передача. (Мост с коническими редукторами)
Редуктор конечной передачи ПВМ (конический редуктор)
Корпус заднего моста. Конечная передача. (2401, 2407)
Дифференциал. Стакан подшипников
Привод управления рулевого. Вариант с ГОРУ
Привод управления рулевого. Вариант с ГУР
Гидроцилиндр 50x25-200. Вариант с ГОРУ
Арматура рулевого управления. Вариант с ГОРУ
Гидроцилиндр Ц63 и арматура ГОРУ (ПВМ 822-2300020-04)
Аккумуляторные батареи. Установка аккумуляторных батарей
Генератор МТЗ: купить в Минске
Наружная блокировка нижних тяг
Арматура корпуса гидроагрегатов
Гидроагрегаты и арматура. Вариант с силовым регулятором
Гидроагрегаты и арматура. Вариант без силового регулятора
Корпус гидроагрегатов и фильтр. Вариант 2
Редуктор переднего моста для трактора МТЗ-80-82 для трактора МТЗ-80
№ поз. | Артикул | Кол-во | Наименование | |
72-2308005 | 1 | Редуктор левый, 5 шпилек (1-68) | ||
72-2308005-03 | 1 | Редуктор левый, 8 шпилек (1-68) | ||
72-2308010 | 1 | Редуктор правый, 5 шпилек (1-68) | ||
72-2308010-03 | 1 | Редуктор правый, 8 шпилек (1-68) | ||
72-2308020-Б | 2 | Крышка (3, 49, 59) | ||
72-2308030-А | 2 | Труба (18,19, 65) | ||
82-2308050 | 2 | Шестерня (7,45-53, 56-60) | ||
82-2308050-03 | 2 | Шестерня (7, 45-53, 56-60) | ||
52-2308060 | 2 | Шестерня (35-37) | ||
72-2308070 | 2 | Фланец (52, 53) | ||
72-2308070-01 | 2 | Фланец (52, 53) | ||
72-2308090-Б | 2 | Корпус (57, 58) | ||
52-2308100-03 | 2 |
Пара коническая верхняя (1-19, 23, 24, 40, 65, 67, 68) |
||
52-2308110-А2 | 1 | Корпус редуктора правый (32-34, 61-63) | ||
52-2308115-А2 | 1 | Корпус редуктора левый (32-34, 61-63) | ||
52-2308135 | 1 | Вал с подшипниками (1-4) | ||
52-2308135-01 | 1 | Вал с подшипниками (1-3, 5) | ||
1 | 52-2308097 | 4 | Гайка | |
2 | 7507 А | 8 | Подшипник | |
3 | 72-2308121 | 2 | Кольцо регулировочное В=5,8 мм | Подбирается при регулировке подшипников |
72-2308121-01 | 2 | Кольцо регулировочное В=5,95 мм | ||
72-2308121-02 | 2 | Кольцо регулировочное В=6,10 мм | ||
72-2308121-03 | 2 | Кольцо регулировочное В=6,25 мм | ||
72-2308121-04 | 2 | Кольцо регулировочное В=6,40 мм | ||
72-2308121-05 | 2 | Кольцо регулировочное В=6,55 мм | ||
72-2308121-06 | 2 | Кольцо регулировочное В=6,70 мм | ||
72-2308121-07 | 2 | Кольцо регулировочное В=6,85 мм | ||
72-2308121-08 | 2 | Кольцо регулировочное В=7,00 мм | ||
72-2308121-09 | 2 | Кольцо регулировочное В=7,15 мм | ||
72-2308121-10 | 2 | Кольцо регулировочное В=7,30 мм | ||
72-2308121-11 | 2 | Кольцо регулировочное В=7,45 мм | ||
4 | 52-2308063 | 2 | Вал | |
5 | 52-2308065 | 2 | Полуось | |
6 | М8х14 | 12 | Болт | |
7 | ШП 8 | 12 | Шайба | |
8 | 52-2308030-А | 2 | Крышка | |
9 | 52-2308028-А1 | 4 | Прокладка | |
10 | 52-2308025 | 2 | Корпус | |
11 | М10 | 2 | Гайка | |
12 | 72-2308046 | 2 | Винт | |
13 | 52-2308077 | 2 | Прокладка | |
14 | 52-2308038 | 12 | Прокладка регулировочная В=0,5 мм | |
15 | 52-2308039 | 8 | Прокладка регулировочная В=0,2 мм | |
16 | 095-100-30-2-4 | 2 | Кольцо | |
17 | 2.2-30x52-1 | 8 | Манжета | |
18 | 52-2308054-А | 2 | Прокладка | |
19 | 52-2308089-А | 2 | Обойма | |
20 | 50-3001022-А1 | 2 | Пружина | |
21 | 72-2308098-А | 2 | Шайба | |
22 | 8208 | 2 | Подшипник | |
23 | П 12 | 18 | Шайба | |
24 | М12х40 | 8 | Болт | |
25 | М12 | 6 | Гайка | |
26 | 72-2308004 | 6 | Шпилька | |
27 | 72-2308009 | 6 | Втулка | |
28 | 72-2308074 | 1 | Рычаг правый (с ГОРУ) | |
52-2308074-01 | 1 | Рычаг правый (с ГУР) | ||
29 | М12х35 | 4 | Болт | |
30 | 72-2308075-01 | 1 | Рычаг левый (с ГОРУ) | |
52-2308075-01 | 1 | Рычаг левый (с ГУР) | ||
31 | КГ 1/4 | 2 | Пробка | |
32 | 52-2308099 | 2 | Штифт | |
33 | 011-014-19-2-4 | 2 | Кольцо | |
34 | 52-2308014-А2 | 1 | Корпус правый | |
52-2308015-А2 | 1 | Корпус левый | ||
35 | 208 | 2 | Подшипник | |
36 | 52-2308061 | 2 | Шестерня | |
37 | 209 | 2 | Подшипник | |
38 | 52-2308024 | 2 | Прокладка | |
39 | 52-2308035 | 2 | Крышка | |
40 | КГ 3/8 | 4 | Пробка | |
41 | М10х25 | 28 | Болт | |
42 | ШП 10 | 28 | Шайба | |
43 | 72-2308021-Б | 16 | Прокладка регулировочная В=0,5 мм | |
72-2308021-Б-01 | 4 | Прокладка регулировочная В=0,8 мм | ||
44 | 290-300-58-2-4 | 2 | Кольцо | |
45 | 72-2308013 | 2 | Пластина | |
46 | 72-2308031 | 2 | Шайба | |
47 | 2310 КМ | 2 | Подшипник | |
48 | 72-2308062 | 2 | Шестерня | |
49 | 263212А | 4 | Подшипник | |
50 | 72-2308023-Б | 2 | Прокладка | |
51 | 72-2308029-Б | 2 | Грязевик | |
52 | 40-3103016 | 16 | Болт | |
53 | 82-2308017 | 2 | Фланец (8 шпилек) | |
72-2308017 | 2 | Фланец (5 шпилек) | ||
54 | 40-3103017 | 16 | Гайка | |
55 | 70-3104019-01 | 2 | Гайка специальная (технологическая) | |
56 | М8х25 | 10 | Болт | |
57 | 72-2308066-Б | 2 | Корпус сальника | |
58 | 2.2-75x100-1 | 2 | Манжета | |
59 | 72-2308016-Б | 2 | Крышка | |
60 | 72-2308018 | 4 | Болт | |
61 | 52-2308084-А1 | 2 | Гильза | |
62 | 52-2308101 | 2 | Корпус | |
63 | 72-2308044 | 2 | Шайба | |
64 | 52-2308091-4 | 4 | Кольцо | |
65 | 72-2308030-А | 2 | Трубка шкворня | |
66 | 2-2308096 | 2 | Прокладка | |
67 | М12х35 | 4 | Болт | |
68 | 72-2308011 | 4 | Винт |
Рейтинг компании ООО «Агроснабпоставка Плюс»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★