Каталог запчастей для тракторов МТЗ БЕЛАРУС-900/920/950/952
Баки топливные (металлические) (1101)
Баки топливные (пластмассовые) (1101)
Бак топливный (в комплектации трактора с гидроподъемником) (1101)
Управление подачей топлива (1108)
Управление подачей топлива (с гидроподъемником) (1108)
Управление подачей топлива (с управлением гидронавесной системой типа «Joystick») (1108)
Установка воздухоочистителя «Donaldson» (Д-245.5S2/Д-245.43S2) (1109)
Блок охлаждения (для Беларус – 900/900.2/920./920.2/950./950.2/952/952.2) (1301)
Блок охлаждения (для Д-245.582/Д-245.4382) (1301)
Охладитель надувочного воздуха (Д-245.5S2/Д-245.43S2) (1317)
Корпус сцепления. Отводка (1601)
Корпус сцепления (привод ВОМ, привод насоса гидросистемы навески) (1601)
Механический понижающий редуктор/ механический ускоритель (1721)
Синхронизированный понижающий редуктор/ синхронизированный ускоритель (1721)
Управлением редуктором/ускорителем (1723)
Синхронизированный реверс - редуктор (1721)
Управление синхронизированным реверс - редуктор (1723)
Вал первичный и вал вторичный механической КП (1701)
Первичный вал синхронизированной КП (1701)
Вторичный вал синхронизированной КП (1701)
Вал 1-ой передачи и передачи заднего хода (1701)
Вал промежуточный. Вал внутренний (1701)
Механизм управления механической КП. Корпус вилок (1702)
Механизм управления синхронизированной КП. Корпус вилок (1702)
Раздаточная коробка (для Беларус – 920/920.2/920.3/952/952.2/952.3) (1802)
Управление раздаточной коробкой (для однорычажной КПП) (1802)
Управление раздаточной коробкой (для двухрычажной КПП) (1802)
Передний ведущий мост 72-2300020-А (2300)
Передний ведущий мост 822-2300020 (2300)
Главная передача переднего ведущего моста (2302)
Редуктор конечной передачи переднего ведущего моста (для ПВМ 72-2300020-А) (2308)
Редуктор конечной передачи переднего ведущего моста (для ПВМ 822-2300020) (2308)
Корпус заднего моста. Конечная передача (2401, 2407)
Дифференциал. Стакан подшипников (2403)
Устройство прицепное. Вариант «крюк» (по заказу) (2707)
Устройство прицепное. Вариант «маятник или прицеп» (2707)
Колеса передние направляющие. Ступицы передних колес. (Для тракторов с передней осью) (3101, 3103)
Колеса передние ведущие (3101)
Колеса передние ведущие II (3101)
Колеса передние ведущие III (3101)
Диск МТЗ задний. Колеса задние. Ступицы задних колес (3104, 3107)
Арматура рулевого управления (3407)
Гидроцилиндр и арматура ГОРУ (вариант с передней осью) (3405, 3407)
Гидроцилиндр и арматура ГОРУ (ПВМ 72-2300020-A-04) (3405, 3407)
Гидроцилиндр Ц63 и арматура ГОРУ (ПВМ 822-2300020-02/-04) (3405, 3407)
Гидроцилиндр Ц63 (63x30-200) (3405)
Управление рулевое с ПВМ 822-2300020-04 и отдельным баком (3407)
Управление тормозами (сухого трения) (3502, 3503)
Тормоза (вариант исполнения) (3502)
Тормоза «мокрые» (левый/правый) (3502)
Управление «мокрыми» тормозами (3503)
Тормоз стояночный. Управление стояночным тормозом (3504, 3507)
Тормоз стояночный. Управление стояночным тормозом (для «мокрых» тормозов) (3504, 3507)
Трубопроводы и арматура однопроводного пневмопривода тормозов прицепа (3506)
Трубопроводы и арматура двухпроводного пневмопривода тормозов прицепа (3506)
Кран тормозной (для однопроводного пневмопривода) (3514)
Установка заглушки (для тракторов без пневмокомпрессора) (3509)
Электрооборудование по дизелю (3709, 3710)
Электрооборудование по дизелю (для тракторов Беларус - 900.3/920.3/950.3/952.3) (3709, 3710)
Электрооборудование трансмиссии (3700)
Электрооборудование по кабине (3700)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 12В) (3703)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 24В) (3703)
Установка батарей аккумуляторных (3703)
Подогреватель электрофакельный (3707)
Установка фонарей передних I (3712)
Вал отбора мощности задний I (4202)
Вал отбора мощности задний II (4202)
Вал отбора мощности боковой (4204)
Механизм задней навески (для тракторов с силовым регулятором) (4605)
Механизм задней навески (для тракторов с силовым регулятором) II (4605)
Механизм задней навески (с гидроподъемником) (4605)
Наружная блокировка нижних тяг (4605)
Гидросистема Р85-4600015 (4607)
Гидросистема Р90-4600010 (4607)
Гидросистема Р1221-4600010 (4607)
Корпус гидросистемы Р1221-4600010 (4607)
Гидросистема 80-4600010-Б (4607)
Гидроагрегаты и арматура (с силовым регулятором) (4607)
Гидроагрегаты и арматура (с гидроподъемником и распределителем RS 213 MITA) (4607)
Гидроагрегаты и арматура (с гидроподъемником) (4607)
Корпус гидросистемы и фильтр (4607)
Гидрораспределитель Р80-3/4-222-З Гг
Управление гидрораспределителем Р80
Управление гидрораспределителем RS 213 Mita, RS 213 Belarus, РП 70 (4607)
Управление регулятором (ГНС со смешанным регулированием) (4616)
Переключатель (ГНС со смешанным регулированием) (4616)
Цилиндр гидроподъемника (4635)
Распределитель гидроподъемника (4634)
Механизм задней навески (для тракторов с силовым регулятором) (4605)
№ поз. | Артикул | Кол-во | Наименование |
Р70-4605010 | 1 | Механизм задней навески (1-105) | |
50-4605012 | 2 | Раскос (1, 36, 76, 82) | |
80-4605150-02 | 1 | Раскос (28-33, 42-51, 99-105) L=475 мм | |
А61.05.100-01 | 1 | Чека (39, 41) | |
А61.03.000 | 1 | Тяга верхняя (36-41, 87-89) | |
А61.03.200 | 1 | Винт (37-41, палец А61.03.001-02 Ø 22) | |
А61.03.200-01 | 1 | Винт (37-41, палец А61.03.001-01 Ø 25) | |
А61.04.000 | 2 | Стяжка (57-60) | |
70-4605340 | 1 | Рычаг (16, 17) | |
80-4605025 | 1 | Поперечина (64-68) | |
50-4605030-A3 | 1 | Тяга правая (54, 55, 64, 70-73, 86) | |
50-4605035-A3 | 1 | Тяга левая (55, 64, 69, 70-74) | |
50-4605105-А | 1 | Шкворень прицепа (64, 66) | |
50-4605115 | 2 | Стяжка (52-53, 56-62, 84, 85) | |
1 | А61.02.100 | 1 | Винт |
2 | 4x36.019 ГОСТ 397-79 | 1 | Шплинт |
3 | 70-3003032 | 2 | Гайка М18х1,5-6Н.6.019 |
4 | 50-4605076 | 2 | Палец |
5 | 70-4605317 | 2 | Ограничитель |
6 | 21А-1601150 | 4 | Пружина |
7 | 50-4605027 | 2 | Штифт |
8 | 54.38.619 | 2 | Кольцо |
9 | M12-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 6 | Болт |
10 | 12 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 7 | Шайба |
11 | 40-4605023-А2 | 2 | Шайба |
12 | 80-4605021 | 1 | Рычаг |
13 | 70-4605032 | 2 | Втулка |
14 | 70-4605308-Б | 2 | Втулка |
15 | 70-4605016-Б | 1 | Кронштейн |
16 | 70-4605313 | 1 | Палец |
17 | 70-4605024-А | 1 | Рычаг поворотный |
18 | 2С65 ГОСТ 13940-86 | 1 | Кольцо |
19 | 50-4605069 | 1 | Втулка |
20 | А61.07.002 | 1 | Пружина |
21 | M12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт |
22 | С 12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | Шайба |
23 | 70-4605240-А | 1 | Кронштейн |
24 | М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 | Гайка |
25 | 70-4605023 | 1 | Вал поворотный |
26 | 80-4605022 | 1 | Рычаг |
27 | 70-4605168 | 1 | Серьга |
28 | А61.01.016-Б | 1 | Ось |
29 | А61.01.400 | 1 | Вилка |
30 | А61.01.600 | 1 | Вал |
31 | А61.01.014 | 1 | Рукоятка |
32 | А61.01.017 | 2 | Втулка |
33 | 016-021-30-2-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
34 | А.8х45.65Г ГОСТ 14229-93 | 1 | Штифт |
35 | А61.01.004 | 1 | Палец |
36 | А61.02.003 | 1 | Контргайка |
37 | А61.03.002 | 2 | Кольцо |
38 | А61.03.001-01 | 1 | Палец Ø 25 |
А61.03.001-02 | 1 | Палец Ø 22 (по заказу) | |
39 | А61.08.001-01 | 1 | Цепочка (9 звеньев) |
40 | А61.02.100-04 | 1 | Винт (отверстие шарнира Ø 22,5) |
А61.02.100-05 | 1 | Винт (отверстие шарнира Ø 25,7) | |
41 | А61.05.000 | 1 | Чека с кольцом |
42 | А61.01.001 | 1 | Шестерня |
43 | А61.01.005 | 1 | Ось |
44 | А61.01.003 | 1 | Прокладка |
45 | 1.3.Ц9.хр ГОСТ 19853-74 | 3 | Масленка |
46 | А61.01.104 | 1 | Корпус |
47 | А61.01.013 | 1 | Втулка |
48 | А61.01.008 | 1 | Труба |
49 | А61.01.011 | 1 | Колпак |
50 | А61.01.009 | 1 | Ограничитель |
51 | 70-4605100 | 1 | Вилка |
52 | 50-4605086 | 4 | Болт |
53 | М12-6Н.04.019 ГОСТ 5919-73 | 4 | Гайка |
54 | С50-4605040-А | 1 | Тяга (Ь=45) |
80-4605040 | 1 | Тяга (Ь=38 по заказу) | |
55 | 70-4605048-А | 2 | Проушина |
56 | 3,2x18.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт | |
57 | А61.04.002-01 | 2 | Винт (правая резьба) |
58 | М18-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70 | 2 | Гайка |
59 | А61.04.003 | 2 | Стяжка |
60 | А61.04.002 | 2 | Винт (левая резьба) |
61 | А61.09.002 | 4 | Серьга |
62 | 50-4605033-Б1 | 2 | Кронштейн |
63 | Ф50-4605084 | 2 | Палец |
64 | А61.07.001 | 4 | Шплинт |
65 | А61.10.002 | 2 | Палец |
66 | 50-4605079-Б | 1 | Шкворень |
67 | А61.11.001 | 1 | Вилка |
68 | 80-4605046 | 1 | Поперечина |
69 | С50-4605045-А | 1 | Тяга (Ь=45) |
80-4605040-01 | 1 | Тяга (Ь=38 по заказу) | |
70 | А61.05.004 | 4 | Кольцо |
71 | А61.05.005 | 4 | Чека |
72 | 50-4605049-Б | 2 | Палец |
73 | 5x36.019 ГОСТ 397-79 | 3 | Шплинт |
74 | 70-4605055 | 1 | Тяга |
75 | С18.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 | Шайба |
76 | 50-4605100-Б | 1 | Вилка |
77 | А04.02.020 | 2 | Гайка |
78 | 5x45.019 ГОСТ 397-79 | 2 | Шплинт |
79 | 70-4605047 | 2 | Втулка |
80 | 50-4605068-Б1 | 2 | Шайба |
81 | 70-4605026 | 1 | Ось |
82 | А61.02.001 | 1 | Стяжка |
83 | 50-4605018-Б | 1 | Втулка |
84 | М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка |
85 | 50-4605019 | 2 | Болт |
86 | 70-4605050 | 1 | Тяга |
87 | А61.03.102 | 1 | Рукоятка |
88 | А61.03.101 | 1 | Труба |
89 | А61.02.100-03 | 1 | Винт (левая резьба) |
90 | А61.10.001-02 | 1 | Палец |
91 | 70-4605330-Б | 1 | Серьга |
92 | 70-4605302-Б | 1 | Пружина |
93 | А61.10.001 | 1 | Палец |
94 | 70-4605320 | 1 | Болт |
95 | 70-4605036 | 5 | Болт |
96 | 20 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 5 | Шайба |
97 | 70-4605304-Б | 1 | Шайба |
98 | 70-4605316 | 1 | Гайка |
99 | А61.01.006 | 2 | Болт |
100 | М14-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
101 | 14 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 4 | Шайба |
102 | А61.01.204 | 1 | Крышка |
103 | А61.01.012 | 1 | Ограничитель |
104 | А61.01.300 | 1 | Труба |
105 | 8109 ГОСТ 7872-89 | 1 | Подшипник |
Рейтинг компании ООО «Агроснабпоставка Плюс»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★