Каталог запчастей для тракторов МТЗ БЕЛАРУС-1221 / 1221В / 1221
Радиатор водяной (для трактора «БЕЛАРУС-1221.3/1221В.З») (1301)
Установка охладителя (для трактора «БЕЛАРУС-1221.3/1221В.3»)
Управление сцеплением («БЕЛАРУС-1221/1221.2/1221.3») (1602)
Коробка передач. Вал первичный (1701)
Коробка передач. Вал вторичный (1701)
Коробка передач. Вал промежуточный (1701)
Механизм управления коробкой передач (1702)
Коробка передач (24F+12R) (1701)
Коробка передач. Вал первичный (24F+12R) (1701)
Коробка передач. Вал промежуточный (24F+12R) (1701)
Коробка передач. Вал пониженных передач и заднего хода (24F+12R) (1701)
Коробка передач. Вал блока шестерен (24F+12R) (1701)
Коробка передач. Вал вторичный (24F+12R) (1701)
Механизм управления коробкой передач (24F+12R) (1702)
Задний мост. Дифференциал. Конечные передачи (2401, 2403, 2407)
Конечная передача (смазка) (2401)
Тормоза. Управление тормозами (3502, 3503)
Тормоза (вариант исполнения) (3502)
Управление «мокрыми» тормозами (3503)
Управление тормозами («БЕЛАРУС-1221В/1221В.2») (3503)
Тормоз стояночно-запасной. Управление стояночно-запасным тормозом (3504, 3507)
Трубопроводы и арматура однопроводного пневмопривода тормозов прицепа (3506)
Трубопроводы и арматура двухпроводного пневмопривода тормозов прицепа (3506)
Электрооборудование двигателя (3700)
Электрооборудование трансмиссии (3700)
Электрооборудование кабины. Фары рабочие и фонари задние (3700)
Установка аккумуляторных батарей («БЕЛАРУС-1221/1221.2/1221.3») (3703)
Установка аккумуляторных батарей («БЕЛАРУС-1221В/1221В.2») (3703)
Вал отбора мощности задний (4202)
Вал отбора мощности передний (4209)
Вал отбора мощности передний. Редуктор (4209)
Управление задним валом отбора мощности (4216)
Управление задним валом отбора мощности I (4216)
Управление передним валом отбора мощности («БЕЛАРУС-1221В/1221В.2») (4216)
Управление передним валом отбора мощности («БЕЛАРУС-1221/1221.2/1221.3») (4216)
Навесное устройство с гидроподъемником (4605)
Переднее навесное устройство (4606)
Гидроагрегаты и арматура I (4607)
Гидроагрегаты и арматура II(4607)
Гидроагрегаты и арматура III (4607)
Гидроагрегаты и арматура IV (4607)
Управление гидрораспределителем (РП70, Р80)
Корпус гидросистемы и фильтр (4607)
Цилиндр гидроподъемника (4625)
Распределитель гидроподъемника (4625)
Электрооборудование двигателя (3700)
Примечание
Обозначение | Рис. | Примечание |
1221-3700030-Д | 1 | Для тракторов с АКБ вне кабины, свечи, 24В |
1221-3700030-Д-01 | 2, 5 | Для тракторов с АКБ в кабине, свечи, 24В |
1221-3700030-Д-02 | 3, 4 | Для тракторов с АКБ вне кабины, свечи, 12В |
1221-3700030-Д-03 | 3, 4, 5 | Для тракторов с АКБ в кабине, свечи, 12В |
1221-3700030-Д-04 | 1 | Для тр-ров с АКБ вне кабины, без средств облегчения запуска, 24В |
1221-3700030-Д-05 | 2, 5 | Для тр-ров с АКБ в кабине, без средств облегчения запуска, 24В |
1221-3700030-Д-06 | 3, 4 | Для тр-ров с АКБ вне кабины, без средств облегчения запуска, 12В |
1221-3700030-Д-07 | 3, 4, 5 | Для тр-ров с АКБ в кабине, без средств облегчения запуска, 12В |
№ поз. | Артикул | 1221-3700030-Д- | Наименование | |||||||
- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
1 | 1221-3759011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн |
2 | 50-3723021 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Скоба |
3 | 50-4607064 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Втулка |
4 | ТМ-59-6000-38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Наконечник резиновый |
5 | 70-1115012-01 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Хомутик |
6 | 70-3723035 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | Наконечник |
7 | 70-3723041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн |
8 | 70-3723042-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка |
9 | 70-6702111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Угольник |
10 | 80-3723016 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Кронштейн |
11 | 80-3723045-01 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | Манжета |
12 | 80-3747021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн |
13 | 1220-3805073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка |
14 | М2-14.13.238 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Чехол |
17 | М8х20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Болт |
18 | М6х20 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Болт |
20 | ВМ6х10 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | Винт |
21 | ВМ6х20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт |
22 | М6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | Гайка |
25 | М5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Гайка |
26 | ШЧ 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
28 | 80-3724345-В | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | Жгут |
30 | 1221-3724360-Г | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Жгут |
1221-3724363-Б | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
31 | 1221В-3724340-В | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | Жгут |
32 | 1221-3724380-А | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Жгут |
33 | 80-3724368-Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Провод |
34 | 80-3724381 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Провод |
35 | 1221-3724383 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | Провод |
37 | ШП 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Шайба |
38 | ШП 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | Шайба |
39 | ШП 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
40 | 3722.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Блок предохранител ей |
42 | 3829.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Датчик аварийного давления масла |
44 | 3829.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Датчик давления масла в двигателе |
45 | 3845.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Датчик засоренности воздухоочистителя |
46 | 3828.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Датчик указателя температуры |
47 | 3747.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Реле свечей накаливания |
48 | 3747.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Реле на замыкание ЗОА |
50 | 3721.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сигнал звуковой рупорный низкотональный |
51 | 3721.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сигнал звуковой рупорный высокотональный |
52 | 3859.10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | Преобразователь напряжения |
Рейтинг компании ООО «Агроснабпоставка Плюс»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★