Каталог запчастей тракторов МТЗ БЕЛАРУС-1025/1025.2/1025.3
Блок цилиндров. Установка передней опоры (Д-245/Д-245С) (1001, 1002)
Блок цилиндров. Установка передней опоры (Д-245С2) (1001, 1002)
Установка головки цилиндров и впускного тракта (Д-245-26/Д-245С214)
Установка головки цилиндров и впускного тракта (Д-245С2) (1003,1007)
Поршни и шатуны. Коленчатый вал и маховик (Д-245/Д-245С) (1004,1005)
Поршни и шатуны. Коленчатый вал и маховик (Д-245С2) (1004,1005)
Распределительный механизм (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1007)
Система впуска и выпуска (Д-245/Д-245С) (1008)
Система впуска и выпуска (Д-245С2) (1008)
Маслопроводы турбокомпрессора (Д-245) (1118)
Маслопроводы турбокомпрессора (Д-245С) (1118)
Маслопроводы турбокомпрессора (Д-245С2) (1118)
Привод насоса рулевого управления (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1022)
Бак топливный (в комплектации трактора с гидроподъемником) (1101)
Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры (Д-245-26/Д-245С-214) (1104, 1111)
Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры (Д-245С2) (1104, 1111)
Фильтр топливный грубой очистки (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1105)
Фильтр топливный тонкой очистки (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1117)
Управление подачей топлива (1108)
Управление подачей топлива (с гидроподъемником) (1108)
Радиатор водяной (Д-245/Д-245С) (1301)
Блок охлаждения (для Д-245С2) (1301)
Установка термостата (Д-245/Д-245С) (1306)
Установка водяного насоса. Установка вентилятора (Д-245/Д-245С) (1307, 1308)
Установка водяного насоса. Установка вентилятора (Д-245С2) (1307, 1308)
Установка масляного картера (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1009, 1401)
Установка масляного насоса. Установка приемника масляного насоса. (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1403)
Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1404)
Передний ведущий мост 72-2300020-А (2300)
Передний ведущий мост 822-2300020 (2300)
Главная передача переднего ведущего моста переднего ведущего моста (2302)
Редуктор конечной передачи переднего ведущего моста (для ПВМ 72-2300020-А) (2308)
Редуктор конечной передачи переднего ведущего моста (для ПВМ 822-2300020) (2308)
Корпус заднего моста. Дифференциал. Конечная передача (2401, 2403, 2407)
Механизм блокировки дифференциала (2409)
Устройство прицепное. Вариант «крюк» (по заказу) (2707)
Устройство прицепное. Вариант «маятник или прицеп» (2707)
Управление рулевое (с ПВМ 822-2300020) (3407)
Управление рулевое (с ПВМ 72-2300020-А) (3407)
Управление рулевое с ПВМ 822-2300020-04 и отдельным баком (3407)
Тормоза. Управление тормозами (3502, 3503)
Тормоза (вариант исполнения) (3502)
Тормоза «мокрые» (левый/правый) (3502)
Тормоз стояночно-запасной. Управление стояночно-запасным тормозом (3504, 3507)
Пневмопривод (исполнение с двумя балонами) (3506)
Электрооборудование по дизелю (3700)
Электрооборудование по дизелю II (3700)
Электрооборудование трансмиссии (3700)
Электрооборудование по кабине (3700)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 12В) (3703)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 24В) (3703)
Установка батарей аккумуляторных (3703)
Подогреватель электрофакельный (3707)
Установка фонарей передних I (3712)
Вал отбора мощности задний (4202)
Вал отбора мощности задний 1221-4202010-А (4202)
Механизм задней навески (4605)
Механизм задней навески (по заказу) (4605)
Механизм задней навески (с гидроподъемником) (4605)
Наружная блокировка нижних тяг (4605)
Гидросистема М1221-4600010 (4607)
Корпус гидросистемы М1221-4600015 (4607)
Гидросистема Р1221-4600010 (4607)
Корпус гидросистемы Р1221-4600015 (4607)
Гидросистема 85-4600010 (4607)
Управление гидрораспределителем RS 213 Mita, RS 213 Belarus, РП 70 (4607)
Управление гидрораспределителем Р80 (4607)
Корпус гидросистемы и фильтр (4607)
Гидрораспределитель Р80-3/4-222-ЗГг
Цилиндр гидроподъемника (4625)
Распределитель гидроподъемника (4634)
Механизм задней навески (4605)
№ поз. | Артикул | Кол-во | Наименование |
85-4605010 | 1 | Механизм задней навески (1-102) | |
80-4605012 | 1 | Раскос (1, 69, 75, 76) | |
50-4605015 | 2 | Болт с гайкой (78, 79) | |
80-4605025 | 1 | Поперечина (57-61) | |
80-4605030 b=38 80-4605030-04*b=45 |
1 | Тяга правая (51, 52, 57, 63-66, 81) | |
80-4605035 b=38 80-4605035-04*b=45 |
1 | Тяга левая (52, 57, 62-66, 68) | |
1220-4605515 | 2 | Стяжка (49, 50, 53-55, 78-80) | |
85-4605145 | 1 | Кронштейн (9, 10, 17-22) | |
80-4605150 | 1 | Раскос (26-31, 39-48,96-103) | |
A61.03.000 | 1 | Тяга верхняя (34-38, 82-84) палец∅22 | |
А61.03.000-01* | 1 | Тяга верхняя (34-38, 82-84) палец∅25 | |
1 | A61.02.100 | 1 | Винт |
2 | 2 | Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79 | |
3 | 70-3003032 | 2 | Гайка |
4 | 50-4605076 | 2 | Палец |
5 | 80-4605021 | 1 | Рычаг левый |
6 | 70-4605317 | 2 | Ограничитель |
7 | 21A-1601150 | 4 | Пружина |
8 | 50-4605027 | 2 | Штифт |
9 | 6 | Болт М12-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
10 | 6 | Шайба 12 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | |
11 | 40-4605023-A2 | 2 | Шайба |
12 | 85-2401024 | 1 | Крышка |
13 | 70-4605032 | 2 | Втулка |
14 | 80-4605313 | 1 | Палец |
15 | 85-4605024 | 1 | Рычаг |
16 | 1 | Кольцо 2С65 ГОСТ 13940-86 | |
17 | A61.07.002 | 1 | Пружина |
18 | 1 | Болт М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70/ | |
19 | 1 | Шайба С 12.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
20 | 50-4605069 | 1 | Втулка |
21 | 85-4605240 | 1 | Кронштейн |
22 | 1 | Гайка М12-6Н.04.019 ГОСТ 5919-73 | |
23 | 70-4605023 | 1 | Вал |
24 | 80-4605022 | 1 | Рычаг правый |
25 | 70-4605168 | Серьга | |
26 | А61.01.016-Б | 1 | Ось |
27 | A61.01.400 | 1 | Вилка |
28 | A61.01.600 | 1 | Вал |
29 | A61.01.014 | 1 | Рукоятка |
30 | A61.01.017 | Втулка | |
31 | 1 |
Кольцо 016-021-30-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
|
32 | 1 | Штифт А.8х45.65Г ГОСТ 14229-93 | |
33 | A61.01.004 | 1 | Палец |
34 | A61.02.003 | 1 | Гайка |
35 | A61.03.002 | 1 | Кольцо |
36 | A61.03.001-02 | 1 | Палец ∅22 |
А61.03.001-01* | 1 | Палец ∅25 | |
37 | A61.08.001 | 1 | Цепочка |
38 | A61.02.100-04 | 1 | Винт (под палец ∅22) |
А61.02.100-05* | 1 | Винт (под палец ∅25) | |
39 | A61.01.001 | 1 | Шестерня |
40 | A61.01.005 | 1 | Ось |
41 | A61.01.003 | 1 | Прокладка |
42 | 3 | Масленка 1.3.Ц9.хр ГОСТ 19853-74 | |
43 | A61.01.104 | 1 | Корпус |
44 | A61.01.013 | 1 | Втулка |
45 | A61.01.008 | 1 | Труба |
46 | A61.01.011 | 1 | Колпак |
47 | A61.01.009 | 1 | Ограничитель |
48 | 70-4605100 | 1 | Вилка |
49 | 50-4605086 | 4 | Болт |
50 | 4 | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
51 | 80-4605040 | 1 | Тяга (b=38) |
С50-4605040-А* | 1 | Тяга (b=45) | |
52 | 70-4605048-A | 2 | Проушина |
53 | A61.09.002 | 4 | Серьга |
54 | 1220-4605580 | 2 | Стяжка |
55 | 80-4605033 | 2 | Кронштейн |
56 | 2 | Шайба С 18.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
57 | A61.07.001 | 4 | Шплинт пружинный |
58 | A61.10.002 | 2 | Палец |
59 | 50-4605079-Б | 1 | Шкворень |
60 | A61.11.001 | 1 | Вилка |
61 | 80-4605046 | 1 | Поперечина |
62 | 80-4605040-01 | 1 | Тяга (b=38) |
С50-4605045-А* | 1 | Тяга (b=45) | |
63 | A61.05.004 | 4 | Кольцо |
64 | A61.05.005 | 4 | Чека |
65 | 50-4605049-Б | 2 | Палец |
66 | 3 | Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79 | |
67 | Ф50-4605084 | 2 | Палец |
68 | 80-4605050-01 | 1 | Тяга |
69 | 85-4605100 | 1 | Вилка |
70 | A04.02.020 | 2 | Гайка |
71 | 2 | Шплинт 5х45.019 ГОСТ 397-79 | |
72 | 80-4605047 | 2 | Шайба |
73 | 80-4605068 | 2 | Шайба |
74 | 80-4605026 | 1 | Ось |
75 | A61.02.003 | 1 | Контргайка |
76 | A61.02.001 | 1 | Стяжка |
77 | 80-4605018 | 1 | Втулка |
78 | 2 | Гайка М16-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70 | |
79 | 50-4605019 | 2 | Болт |
80 | 2 | Шплинт 3,2х18.019 ГОСТ 397-79 | |
81 | 80-4605050 | 1 | Тяга |
82 | A61.03.102 | 1 | Рукоятка |
83 | A61.03.101 | 1 | Труба |
84 | A61.02.100-02 | 1 | Винт |
85 | A61.10.001-02 | 1 | Палец |
86 | 85-4605330 | 1 | Серьга |
87 | 70-4605302-Б | 1 | Пружина |
88 | 85-4605016 | 1 | Кронштейн |
89 | A61.10.001 | 1 | Палец |
90 | 70-4605320 | 1 | Болт |
91 | 70-4605036 | 5 | Болт |
92 | 5 | Шайба 20 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | |
93 | 54.38.619 | 2 | Кольцо стопорное |
94 | 70-4605304-Б | 1 | Шайба |
95 | 70-4605316 | 1 | Гайка |
96 | A61.01.006 | 2 | Болт |
97 | 2 | Болт М14-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
98 | 4 | Шайба 14 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | |
99 | A61.01.204 | 1 | Крышка |
100 | A61.01.012 | 1 | Ограничитель |
101 | A61.01.300 | 1 | Труба |
102 | 1 | Подшипник 8109 ГОСТ 7872-89 |
* По заказу
Рейтинг компании ООО «Агроснабпоставка Плюс»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★