Каталог запчастей тракторов МТЗ БЕЛАРУС-1025/1025.2/1025.3
Блок цилиндров. Установка передней опоры (Д-245/Д-245С) (1001, 1002)
Блок цилиндров. Установка передней опоры (Д-245С2) (1001, 1002)
Установка головки цилиндров и впускного тракта (Д-245-26/Д-245С214)
Установка головки цилиндров и впускного тракта (Д-245С2) (1003,1007)
Поршни и шатуны. Коленчатый вал и маховик (Д-245/Д-245С) (1004,1005)
Поршни и шатуны. Коленчатый вал и маховик (Д-245С2) (1004,1005)
Распределительный механизм (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1007)
Система впуска и выпуска (Д-245/Д-245С) (1008)
Система впуска и выпуска (Д-245С2) (1008)
Маслопроводы турбокомпрессора (Д-245) (1118)
Маслопроводы турбокомпрессора (Д-245С) (1118)
Маслопроводы турбокомпрессора (Д-245С2) (1118)
Привод насоса рулевого управления (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1022)
Бак топливный (в комплектации трактора с гидроподъемником) (1101)
Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры (Д-245-26/Д-245С-214) (1104, 1111)
Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры (Д-245С2) (1104, 1111)
Фильтр топливный грубой очистки (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1105)
Фильтр топливный тонкой очистки (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1117)
Управление подачей топлива (1108)
Управление подачей топлива (с гидроподъемником) (1108)
Радиатор водяной (Д-245/Д-245С) (1301)
Блок охлаждения (для Д-245С2) (1301)
Установка термостата (Д-245/Д-245С) (1306)
Установка водяного насоса. Установка вентилятора (Д-245/Д-245С) (1307, 1308)
Установка водяного насоса. Установка вентилятора (Д-245С2) (1307, 1308)
Установка масляного картера (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1009, 1401)
Установка масляного насоса. Установка приемника масляного насоса. (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1403)
Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником (Д-245/Д-245С/Д-245С2) (1404)
Передний ведущий мост 72-2300020-А (2300)
Передний ведущий мост 822-2300020 (2300)
Главная передача переднего ведущего моста переднего ведущего моста (2302)
Редуктор конечной передачи переднего ведущего моста (для ПВМ 72-2300020-А) (2308)
Редуктор конечной передачи переднего ведущего моста (для ПВМ 822-2300020) (2308)
Корпус заднего моста. Дифференциал. Конечная передача (2401, 2403, 2407)
Механизм блокировки дифференциала (2409)
Устройство прицепное. Вариант «крюк» (по заказу) (2707)
Устройство прицепное. Вариант «маятник или прицеп» (2707)
Управление рулевое (с ПВМ 822-2300020) (3407)
Управление рулевое (с ПВМ 72-2300020-А) (3407)
Управление рулевое с ПВМ 822-2300020-04 и отдельным баком (3407)
Тормоза. Управление тормозами (3502, 3503)
Тормоза (вариант исполнения) (3502)
Тормоза «мокрые» (левый/правый) (3502)
Тормоз стояночно-запасной. Управление стояночно-запасным тормозом (3504, 3507)
Пневмопривод (исполнение с двумя балонами) (3506)
Электрооборудование по дизелю (3700)
Электрооборудование по дизелю II (3700)
Электрооборудование трансмиссии (3700)
Электрооборудование по кабине (3700)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 12В) (3703)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 24В) (3703)
Установка батарей аккумуляторных (3703)
Подогреватель электрофакельный (3707)
Установка фонарей передних I (3712)
Вал отбора мощности задний (4202)
Вал отбора мощности задний 1221-4202010-А (4202)
Механизм задней навески (4605)
Механизм задней навески (по заказу) (4605)
Механизм задней навески (с гидроподъемником) (4605)
Наружная блокировка нижних тяг (4605)
Гидросистема М1221-4600010 (4607)
Корпус гидросистемы М1221-4600015 (4607)
Гидросистема Р1221-4600010 (4607)
Корпус гидросистемы Р1221-4600015 (4607)
Гидросистема 85-4600010 (4607)
Управление гидрораспределителем RS 213 Mita, RS 213 Belarus, РП 70 (4607)
Управление гидрораспределителем Р80 (4607)
Корпус гидросистемы и фильтр (4607)
Гидрораспределитель Р80-3/4-222-ЗГг
Цилиндр гидроподъемника (4625)
Распределитель гидроподъемника (4634)
Механизм задней навески (с гидроподъемником) (4605)
№ поз. | Артикул | Кол-во | Наименование | |
822-4605010 | 1 | Устройство навесное (1-66,68-79) | ||
А61.03.000 | 1 | Тяга верхняя (28,52-57) Палец поз.54∅22 мм | ||
А61.03.000-01* | 1 | Тяга верхняя (28,52-57) Палец поз.54∅25 мм | ||
80-4605690* | 1 | Тяга верхняя (28,52-56,67) | ||
1220-4605150-Б-01 | 1 | Раскос регулируемый (13,21-26,49-51, 58-74) | ||
1220-4605610-01 | 1 | Раскос регулируемый (под цельную тягу) | ||
1220-4605012-Б | 1 | Раскос (17-20) | ||
1220-4605612-01* | 1 | Раскос винтовой (под цельную тягу) | ||
1220-4605030-Б-02 | 2 | Тяга (1,15,16,78,79) b=38 мм | ||
1220-4605030-Б-04* | 2 | Тяга (1,15,16,78,79) b=45 мм | ||
1220-4605580 | 2 | Стяжка (6-9) | ||
822-4605085 | 1 | Поперечина (75,81-86) | ||
80-4605280 | 2 | Стяжка телескопическая (89-91) | ||
1 | 1220-4605108-01 | 2 | Проушина | |
2 | 8 | Шплинт 3,2х25.019 ГОСТ 397-79 | ||
3 | 8 | Гайка М12-6Н.04.019 ГОСТ 5919-73 | ||
4 | 50-4605086 | 8 | Болт | |
5 | А61.09.002 | 8 | Серьга | |
6 | 1220-4605058 | 2 | Винт | |
7 | 2 | Гайка М20-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70 | ||
8 | А61.04.003-01 | 2 | Стяжка | |
9 | 1220-4605058-01 | 2 | Винт | |
10 | 40-4605098 | 2 | Кольцо | |
11 |
80-4605091 80-4605091-01 |
1 1 |
Кронштейн правый Кронштейн левый |
|
12 | 8 | Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | ||
13 | 16 | Шайба 16 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | ||
14 | Н50-4605060 | 2 | Цепочка с кольцом | |
15 | 1220-4605050-Б-01 | 2 | Тяга (с цепочкой) | |
16 |
1220-4605040 1220-4605040-02* |
2 2 |
Тяга (шарнир b=38 мм) Тяга (шарнир b=45 мм) |
|
17 |
1220-4605200-Б 1220-4605620-Б* |
1 1 |
Вилка Вилка (под цельную тягу) |
|
18 | 142-4605424 | 1 | Контргайка | |
19 | 142-4605422 | 1 | Стяжка | |
20 | 1220-4605075 | 1 | Винт | |
21 | 142-4605403 | 1 | Ограничитель | |
22 | А61.01.005 | 1 | Ось | |
23 | 142-4605421 | 1 | Прокладка | |
24 | 142-4605418-Б | 1 | Крышка | |
25 | 142-4605408 | 2 | Болт | |
26 | 1220-4605668-Б | 1 | Серьга | |
27 | 1220-4605501 | 1 | Кронштейн правый | |
28 | А61.02.100-03 | 1 | Винт | |
29 | А61.05.005 | 1 | Чека | |
30 | А61.05.004 | 1 | Кольцо | |
31 | А61.10.001-02 | 1 | Палец | |
32 | 1220-4605502 | 2 | Втулка | |
33 | 1220-4605504 | 2 | Пластина | |
34 | 4 | Шайба 12 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | ||
35 | 4 | Болт М12-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
36 | 1220-4605503 | 2 | Палец | |
37 | 70-2800016-01 | 2 | Болт | |
38 | 1220-4605506 | 6 | Болт | |
39 | 1220-4605507 | 2 | Штифт | |
40 | 1220-4605501-01 | 1 | Кронштейн левый | |
41 | 2 | Гайка М20х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5919-73 | ||
42 | 142-4605076 | 2 | Палец | |
43 | 1220-4605675 | 1 | Кронштейн | |
44 | 50-4605069 | 1 | Втулка | |
45 | 1 | Болт М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
46 | 1 | Шайба С 12.01.019 ГОСТ 11371-78 | ||
47 | А61.07.002 | 1 | Пружина | |
48 | 1 | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | ||
49 | А61.01.016 | 1 | Ось | |
50 | А.61.01.600 | 1 | Вал | |
51 | А61.01.400 | 1 | Вилка | |
52 | А61.03.100 | 1 | Труба | |
53 | А61.02.003 | 1 | Контргайка | |
54 | А61.03.001-02 | 1 | Палец∅22 мм | |
А61.03.001-01* | 1 | Палец ∅25 мм | ||
55 | А61.03.002 | 2 | Кольцо | |
56 |
А61.02.100-04 А61.02.100-05* |
1 1 |
Винт с отверстием в шарнире ∅22 мм Винт с отверстием в шарнире ∅25 мм |
|
57 | А61.05.100 | 1 | Чека (9 звеньев) | |
58 | А61.01.014 | 1 | Рукоятка | |
59 | 2 | Болт М16-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
60 | А61.01.017 | 2 | Втулка | |
61 | 1 | Кольцо 016-021-30-2-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | ||
62 | 142-4605431 | 2 | Кольцо | |
63 | 142-4605404-Б | 1 | Палец | |
64 | 142-4605413 | 1 | Шестерня | |
65 | 142-4605425 | 1 | Труба | |
66 | 1 | Подшипник 8210 ГОСТ 7872-89 | ||
67 | 80-4605685* | 1 | Захват | |
68 | 1 | Масленка 1.3.Ц9.хр ГОСТ 19853-74 | ||
69 | 142-4605415 | 1 | Корпус | |
70 | 142-4605402 | 1 | Втулка | |
71 | 142-4605407 | 1 | Труба | |
72 | 142-4605406 | 1 | Колпак | |
73 | 142-4605401 | 1 | Ограничитель | |
74 | 1220-4605100-Б | 1 | Вилка | |
1220-4605615 | 1 | Вилка (под цельную тягу) | ||
75 | А61.07.001 | 3 | Шплинт | |
76 | 50-3503071 | 2 | Шайба | |
77 | 1220-4605084 | 2 | Палец L=130 мм | |
1220-4605084-01 | 2 | Палец L=100 мм (под цельную тягу) | ||
78 | 2 | Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79 | ||
79 | 70-4605316 | 2 | Гайка | |
80 | 1220-4605025 | 1 | Поперечина | |
81 | 2 | Шплинт 5х45.019 ГОСТ 397-79* | ||
82 | А04.02.020* | 2 | Гайка | |
83 | 80-4605068* | 2 | Шайба | |
84 | 822-4605060* | 2 | Наконечник | |
85 | 822-4605065* | 1 | Поперечина | |
86 | 822-4605070* | 1 | Шкворень | |
87 | 1220-4605630-04* | 1 | Тяга правая без цепочки | с захватами |
1220-4605630-05* | 1 | Тяга правая с цепочкой | ||
1220-4605635-04* | 1 | Тяга левая без цепочки | ||
1220-4605635-05* | 1 | Тяга левая с цепочкой | ||
88 | 1220-4605108* | 2 | Проушина | |
89 | 80-4605285-Б* | 2 | Труба | |
90 | 80-4605284* | 2 | Винт | |
91 | 80-4605292* | 2 | Защелка | |
92 | 1220-4605530-04* | 2 | Тяга без цепочки b=38 мм | |
1220-4605530-05* | 2 | Тяга с цепочкой b=38 мм | ||
1220-4605530-06* | 2 | Тяга без цепочки b=45 мм | ||
1220-4605530-07* | 2 | Тяга с цепочкой b=45 мм |
* по заказу
Рейтинг компании ООО «Агроснабпоставка Плюс»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★