Каталог запчастей для тракторов МТЗ БЕЛАРУС – 892/892.2/892.3
Баки топливные (металлические) (1101)
Баки топливные (пластмассовые) (1101)
Корпус сцепления. Отводка (1601)
Корпус сцепления (привод ВОМ, привод насоса гидросистемы навески) (1601)
Механический понижающий редуктор/ механический ускоритель (1721)
Синхронизированный понижающий редуктор (1721)
Управлением редуктором/ускорителем (1723)
Синхронизированный реверс - редуктор (1721)
Управление синхронизированным реверс-редуктором (1723)
Вал первичный и вал вторичный механической КП (1701)
Вал 1-ой передачи и передачи заднего хода (1701)
Вал промежуточный. Вал внутренний (1701)
Передний ведущий мост 72-2300020-А (2300)
Передний ведущий мост 822-2300020 (2300)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 72-2300020-А) (3101)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 822-2300020) I (3101)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 822-2300020) II (3101)
Арматура рулевого управления 900-3400010-02 (3407)
Гидроцилиндр и арматура ГОРУ 900-3400010-02 (вариант с ПВМ 72-2300020-A) (3405, 3407)
Арматура рулевого управления. Управление блокировкой дифференциала (3407)
Тормоза. Управление тормозами (3502, 3503)
Тормоз стояночно-запасной. Управление стояночно-запасным тормозом (3504, 3507)
Трубопроводы и арматура однопроводного пневмопривода тормозов прицепа (3506)
Электрооборудование двигателя (3700)
Электрооборудование трансмиссии (3700)
Электрооборудование кабины (3700)
Установка фар дорожных (921-3700020-01) (3711)
Установка фар дорожных (950-3700020) (3711)
Установка фонарей передних I (3712)
Установка фонарей передних II (3712)
Установка фонарей задних (3716)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 12В) (3703)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 24В) (3703)
Вал отбора мощности задний (4202)
Вал отбора мощности боковой (4204)
Механизм задней навески (для тракторов с силовым регулятором) (4605)
Наружная блокировка нижних тяг (4605)
Механизм задней навески (4605)
Гидроагрегаты и арматура (4607)
Гидроагрегаты и арматура II (4607)
Гидроагрегаты и арматура III (4607)
Гидроагрегаты и арматура IV (4607)
Корпус гидросистемы и фильтр (4607)
Управление регулятором (ГНС со смешанным регулированием) (4616)
Гидроагрегаты и арматура (4607)
Гидроагрегаты и арматура
Основная комплектация
№ поз. | Артикул | Кол-во | Наименование | |
952-4600010 | 1 | Гидросистема | ||
1 | 952-4600015 | 1 | Корпус гидросистемы | |
2 | С90-4607100 | 1 | Управление | |
3 | 80-4607200 | 1 | Труба | |
4 | С80-4607380 | 1 | Труба | |
6 | 70-4607270-А | 1 | Кронштейн | |
9 | 952-4607011-А | 1 | Болт | |
10 | 680-4607140-03 | 2 | Рукав высокого давления ф10 х1 армир. | |
11 | 680-4607140-05 | Рукав высокого давления ф10 х1 армир. | ||
12 | 680-4607140-06 | 1 | Рукав высокого давления ф10х1 армир. | |
14 | 1221-3407090 | 1 | Маслопровод | |
16 | М036.50Б.10 или | 2 | Корпус левый | (или поз. 36, 47) |
НР10-ЗМХ0041А0 | 2 | Муфта | ||
17 | Н .036.65.000-А2-06 | 1 | Клапан замедлительный | |
18 | Ц100x200-3 | 1 | Гидроцилиндр | |
20 | ТАИС.303654.001 | 1 | Джойстик РУ-1 | |
21 | М80-4607017 | Кронштейн | ||
22 | Д80-4607063 | 1 | Шланг | |
23 | 70-4607156 | 1 | Планка | |
24 | 70-4607161-А | 1 | Планка | |
25 | 70-4607168 | 2 | Пластина | |
26 | 70-4607178 | 1 | Кронштейн | |
29 | П80-4607013-01 | 1 | Хомут | |
30 | 70-4608072 | 1 | Пластина | |
31 | 70-1405089 | 1 | Штуцер ввертный | |
32 | 70-3407146 | 1 | Планка | |
34 | С90-4607026 | 1 | Винт | |
35 | 80-4607455 | 1 | Болт | |
36 | А50-4607302 | 2 | Заглушка (или поз. 16) | |
37 | С90-4607107-Б | 1 | Пластина | |
38 | 50-4608049 | 2 | Прокладка | |
40 | 40-4607029-А | 3 | Планка | |
41 | 40-4607032 | 2 | Болт зажимной | |
44 | Д18-051 | 2 | Болт | |
47 | Н.036.05.002 | 2 | Штуцер ввертный (или поз. 16) | |
49 | 530-4614029 | 1 | Штуцер | |
50 | M8-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 3 | Болт | |
51 | M8-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 2 | Болт | |
54 | M12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт | |
55 | M8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
56 | M10-6gx18.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт | |
57 | М14х1,5-6gх45.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт | |
58 | M6-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 3 | Болт | |
59 | М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 6 | Болт | |
60 | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | Гайка | |
61 | М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка | |
62 | М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка | |
64 | 017-022-30-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 2 | Кольцо | |
66 | 6ТОСТ 37.001.115-75 | 8 | Шайба | |
67 | 8ТОСТ 37.001.115-75 | 5 | Шайба | |
68 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 4 | Шайба | |
69 | 12 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 1 | Шайба | |
70 |
132-001 или 100.М4(35)Г2.01534 |
3 | Трос | |
72 | Хомут с червячной резьбой 16-27 | 2 | Хомут | |
79 |
РМ14 или Д18-055-А |
4 | Шайба | |
80 |
РМ1/2 или 40-4607038-А |
6 | Шайба | |
НР10-4МХ0041А0 | 6 | Штекер (прилагается к трактору) | ||
М036.50Б.20 | 6 | Корпус правый (прилагается к трактору) |
Гидроагрегаты и арматура
Дополнительные комплектации (по заказу)
№ поз. | Артикул | Кол-во | Наименование | |
4 | С80-4607380 | 1 | Труба | |
7 | 680-4607140-03 | 2 | Рукав высокого давления ф10 х1 армир. | |
11 | 680-4607140-12 | 2 | Рукав высокого давления ф10 х1 армир. | |
13 | К1221-4607125 | 1 | Труба | |
16 | М036.50Б.10 или | 3 | Корпус левый | (или поз. 36, 47) |
НР10-ЗМХ0041А0 | 3 | Муфта | ||
18 | Ц110x200-3 | 1 | Гидроцилиндр | |
23 | 70-4607156 | 1 | Планка | |
27 | 80В-4607209 | 1 | Кронштейн | |
32 | 70-3407146 | 1 | Планка | |
33 | 70-3506027 | 1 | Втулка | |
35 | Е1221-4607332 | 1 | Болт | |
36 | А50-4607302 | 2 | Заглушка (или поз. 16) | |
39 | К1221-4607011 | 1 | Шланг | |
43 | 85-4607431 | 1 | Кронштейн | |
46 | Н50-4607137 | 1 | Кронштейн | |
47 | Н.036.05.002 | 2 | Штуцер ввертный (или поз. 16) | |
48 | 70-1405112 | 1 | Хомут | |
50 | M8-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 3 | Болт | |
60 | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 3 | Гайка | |
63 | С 8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 | Шайба | |
67 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 3 | Шайба | |
72 | Хомут с червячной резьбой 16-27 | 2 | Хомут | |
80 |
РМ1/2 или 40-4607038-А |
1 | Шайба | |
83 | КГ 1/4". А12.019 | 1 | Пробка |
Рейтинг компании ООО «Агроснабпоставка Плюс»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★