Каталог запчастей для тракторов МТЗ БЕЛАРУС – 892/892.2/892.3
Баки топливные (металлические) (1101)
Баки топливные (пластмассовые) (1101)
Корпус сцепления. Отводка (1601)
Корпус сцепления (привод ВОМ, привод насоса гидросистемы навески) (1601)
Механический понижающий редуктор/ механический ускоритель (1721)
Синхронизированный понижающий редуктор (1721)
Управлением редуктором/ускорителем (1723)
Синхронизированный реверс - редуктор (1721)
Управление синхронизированным реверс-редуктором (1723)
Вал первичный и вал вторичный механической КП (1701)
Вал 1-ой передачи и передачи заднего хода (1701)
Вал промежуточный. Вал внутренний (1701)
Передний ведущий мост 72-2300020-А (2300)
Передний ведущий мост 822-2300020 (2300)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 72-2300020-А) (3101)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 822-2300020) I (3101)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 822-2300020) II (3101)
Арматура рулевого управления 900-3400010-02 (3407)
Гидроцилиндр и арматура ГОРУ 900-3400010-02 (вариант с ПВМ 72-2300020-A) (3405, 3407)
Арматура рулевого управления. Управление блокировкой дифференциала (3407)
Тормоза. Управление тормозами (3502, 3503)
Тормоз стояночно-запасной. Управление стояночно-запасным тормозом (3504, 3507)
Трубопроводы и арматура однопроводного пневмопривода тормозов прицепа (3506)
Электрооборудование двигателя (3700)
Электрооборудование трансмиссии (3700)
Электрооборудование кабины (3700)
Установка фар дорожных (921-3700020-01) (3711)
Установка фар дорожных (950-3700020) (3711)
Установка фонарей передних I (3712)
Установка фонарей передних II (3712)
Установка фонарей задних (3716)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 12В) (3703)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 24В) (3703)
Вал отбора мощности задний (4202)
Вал отбора мощности боковой (4204)
Механизм задней навески (для тракторов с силовым регулятором) (4605)
Наружная блокировка нижних тяг (4605)
Механизм задней навески (4605)
Гидроагрегаты и арматура (4607)
Гидроагрегаты и арматура II (4607)
Гидроагрегаты и арматура III (4607)
Гидроагрегаты и арматура IV (4607)
Корпус гидросистемы и фильтр (4607)
Управление регулятором (ГНС со смешанным регулированием) (4616)
Облицовка 90-8400005 (8400)
№ поз |
Артикул | Кол-во на исполение | Наименование | |||
-02 | -03 | -10 | -11 | |||
90-8400005-02 | 1 | - | - | - |
Облицовка (улучшенная отделка,полное капотирование) |
|
90-8400005-03 | - | 1 | - | - |
Облицовка (улучшенная отделка,без боковин) |
|
90-8400005-10 | - | - | 1 | - |
Облицовка (обычная отделка,полное капотирование) |
|
90-8400005-11 | - | - | - | 1 |
Облицовка (обычная отделка,без боковин) |
|
1 | 90-8402030 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рамка |
2 | 90-8402025-01 | 1 | 1 | - | - | Боковина правая |
90-8402025-03 | - | - | 1 | 1 | ||
3 | M10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт |
С 10.01.019 ГОСТ 6958-78 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба | |
10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба | |
4 | 90-8401080 | 1 | 1 | 1 | 1 | Решетка |
5 | С 6.01.019 ГОСТ 6958-78 | 30 | 22 | 30 | 26 | Шайба |
6 | M6-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт |
7 | 6Т ОСТ 37.001.115-75 | 36 | 28 | 36 | 26 | Шайба |
8 | 90-8401120 | 1 | 1 | 1 | 1 | Решетка |
9 | M6-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 2 | 2 | 2 | 2 | Болт |
10 | 90-8402020-02 | 1 | - | - | - | Капот |
90-8402020-03 | - | 1 | - | - | ||
90-8402020-06 | - | - | 1 | - | ||
90-8402020-07 | - | - | - | 1 | ||
11 | 90-8402320-01 | 1 | - | - | - | Боковина правая |
90-8402320-03 | - | - | 1 | - | ||
12 | 90-8400021 | 1 | 1 | 1 | 1 | Зажим |
13 | 90-8402410 | 2 | - | 2 | - | Замок левый |
90-8402410-01 | 2 | - | 2 | - | Замок правый | |
14 | М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 30 | 22 | 30 | 20 | Болт |
15 | 90-8401065 | 1 | - | 1 | - | Опора |
16 | 90-8401040-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн правый |
90-8401040 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн левый | |
17 | М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | 8 | 8 | Болт |
18 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 8 | 8 | 8 | 8 | Шайба |
19 | 90-8402310 | 1 | - | - | - | Боковина левая |
90-8402310-01 | - | - | 1 | - | ||
20 | 90-8401060 | 1 | - | 1 | - | Опора |
21 | М12-6gх65.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 1 | - | 1 | - | Болт |
М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 | - | 1 | - | Гайка | |
12 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 1 | - | 1 | - | Шайба | |
С 12.01.019 ГОСТ 6958-78 | 2 | - | 2 | - | Шайба | |
22 | М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт |
23 | 90-8401031 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн левый |
90-8401031-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн правый | |
24 | 90-8401050-01 | 1 | - | 1 | - | Кронштейн левый |
90-8401050 | 1 | - | 1 | - | Кронштейн правый | |
90-8401055 | - | 1 | - | 1 | Кронштейн левый | |
90-8401055-01 | - | 1 | - | 1 | Кронштейн правый | |
25 | 90-8402025 | 1 | 1 | - | - | Боковина левая |
90-8402025-02 | - | - | 1 | 1 | ||
26 | 90-8400056-01 | 6 | 2 | 6 | 2 | Втулка |
27 | 4x10.019 ТУ РБ 400024166.001-200С | 1 | 1 | 1 | 1 | Шуруп |
28 | 80-6105056 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рукоятка |
29 | 549А-1305044 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кольцо |
30 | 80-8402410 | 1 | 1 | 1 | 1 | Замок |
31 | М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка |
32 | 90-8402420-Б | 1 | 1 | 1 | 1 | Скоба |
33 | 90-8400070 | 1 | 1 | 1 | 1 | Тяга |
34 | С 8.01.019 ГОСТ 6958-78 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
35 | 3,2x25.019 ГОСТ 397-79 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шплинт |
36 | 90-8400012-Б | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн |
37 | 90-8402075 | 2 | 2 | 2 | 2 | Фиксатор |
39 | 70-6702111 | 1 | 1 | 1 | 1 | Угольник |
40 | С 4.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
41 | 90-8402050 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трос |
42 | 70-4803023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муфта |
43 | В.М5-6gх12.58.019 ГОСТ 17473-80 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт |
45 | 500А-8507096 | 2 | 2 | 2 | 2 | Заглушка |
Рейтинг компании ООО «Агроснабпоставка Плюс»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★