Каталог запчастей для тракторов МТЗ БЕЛАРУС – 892/892.2/892.3
Баки топливные (металлические) (1101)
Баки топливные (пластмассовые) (1101)
Корпус сцепления. Отводка (1601)
Корпус сцепления (привод ВОМ, привод насоса гидросистемы навески) (1601)
Механический понижающий редуктор/ механический ускоритель (1721)
Синхронизированный понижающий редуктор (1721)
Управлением редуктором/ускорителем (1723)
Синхронизированный реверс - редуктор (1721)
Управление синхронизированным реверс-редуктором (1723)
Вал первичный и вал вторичный механической КП (1701)
Вал 1-ой передачи и передачи заднего хода (1701)
Вал промежуточный. Вал внутренний (1701)
Передний ведущий мост 72-2300020-А (2300)
Передний ведущий мост 822-2300020 (2300)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 72-2300020-А) (3101)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 822-2300020) I (3101)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 822-2300020) II (3101)
Арматура рулевого управления 900-3400010-02 (3407)
Гидроцилиндр и арматура ГОРУ 900-3400010-02 (вариант с ПВМ 72-2300020-A) (3405, 3407)
Арматура рулевого управления. Управление блокировкой дифференциала (3407)
Тормоза. Управление тормозами (3502, 3503)
Тормоз стояночно-запасной. Управление стояночно-запасным тормозом (3504, 3507)
Трубопроводы и арматура однопроводного пневмопривода тормозов прицепа (3506)
Электрооборудование двигателя (3700)
Электрооборудование трансмиссии (3700)
Электрооборудование кабины (3700)
Установка фар дорожных (921-3700020-01) (3711)
Установка фар дорожных (950-3700020) (3711)
Установка фонарей передних I (3712)
Установка фонарей передних II (3712)
Установка фонарей задних (3716)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 12В) (3703)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 24В) (3703)
Вал отбора мощности задний (4202)
Вал отбора мощности боковой (4204)
Механизм задней навески (для тракторов с силовым регулятором) (4605)
Наружная блокировка нижних тяг (4605)
Механизм задней навески (4605)
Гидроагрегаты и арматура (4607)
Гидроагрегаты и арматура II (4607)
Гидроагрегаты и арматура III (4607)
Гидроагрегаты и арматура IV (4607)
Корпус гидросистемы и фильтр (4607)
Управление регулятором (ГНС со смешанным регулированием) (4616)
Гидрораспределитель РП70
№ поз | Артикул | Кол-во | Наименование |
РП70-888-000-МММ-20Р2 | 1 | Гидрораспределитель | |
РП70-8-0-М | 3 | Секция распределителя (1-25, 45, 52, 53 | |
РП70-Р2 | 1 | Крышка (РП70-080, 26, 47, 50) | |
РП70-20 | 1 | Крышка (РП70-050, 46, 48, 49) | |
РП70-050 | 1 | Клапан предохранительный (27-44) | |
РП70-060* | 1 | Клапан перепускной (8, 28, 29, 48, 61-63) | |
РП70-080 | 1 | Заглушка (27, 48, 54, 55) | |
1 | РП70-090 | 1 | Труба |
2 | Р16.3.10.10 | 1 | Пружина |
3 | РП70-026 | 1 | Винт |
4 | РП70-018-01 | 1 | Тарелка |
5 | РП70-033 | 1 | Пружина |
6 | 5,556-100 ГОСТ 3722-81 | 3 | Шарик |
8 | 017-020-19-2-2 ГОСТ 18829-73/9833-73 |
2 3 1) |
Кольцо |
9 | РП70-024 | 1 | Пробка |
10 | РП70-027 | 1 | Пружина |
11 | РП70-023 | 1 | Затвор |
12 | РП70-031 | 1 | Кольцо |
13 | РП70-042 | 2 | Планка |
14 | 6x18 ОСТ 37.001.163-75 | 2 | Палец |
15 | 2x40.019 ГОСТ 397-79 | 3 | Шплинт |
16 | РП70-032 | 1 | Кольцо |
17 | РП70-011 | 1 | Корпус |
18 | РП70-013 | 1 | Золотник |
19 | 030-034-25-2-2 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
20 | 9,525-100 ГОСТ 3722-81 | 1 | Шарик |
21 | РП70-014 | 1 | Обойма |
22 | 016-020-25-2-2 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
23 | 009-012-19-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
24 | РП70-016 | 1 | Футорка |
25 | РП70-018 | 1 | Тарелка |
26 | РП70-012 | 1 | Крышка |
27 | 018-021-19-2-4 ГОСТ18829-73/9833-73 | Кольцо | |
28 | РП70-058 | 1 | Кольцо |
29 | 70-4609037 | 1 | Пружина |
30 | РП70-052-Б | 1 | Клапан |
31 | РП70-054 | 1 | Седло |
32 | РП70-051 | 1 | Корпус |
33 | 016-020-25-2-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
34 | МКПВ-16/ЗФ-ЮЗ | 1 | Пружина |
35 | РП70-059 | 1 | Винт |
36 | РП70-053 | 1 | Штуцер |
37 | РП70-076 | 1 | Гайка |
38 | РП70-057 | 1 | Колпачок |
39 | С 6.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | Шайба |
40 | 013-016-19-2-2 ГОСТ18829-73/9833-73 | Кольцо | |
41 | РП70-058-02 | 1 | Кольцо |
42 | МКПВ-16/ЗФ-101 | 1 | Игла |
43 | 028-032-25-2-2 ГОСТ18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
44 | РП70-058-01 | 1 | Кольцо |
45 | РП70-070 | 1 | Кронштейн |
46 | РП70-012-01 | 1 | Крышка |
47 | 036-040-25-2-2 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 2 | Кольцо |
48 | 021 -024-19-2-4 ГОСТ18829-73/9833-73 | 2 | Кольцо |
49 | РП70-036 | 1 | Пробка |
50 |
060-066-36-2-2 ГОСТ 18829-73/9833-73 или 60,00-3,50 SIMRIT 72 NBR 872 |
2 | Кольцо |
52 | В.М5-6дх12.58.019 ГОСТ 17473-80 | 4 | Винт |
53 | 5Т ОСТ 37.001.115-75 | 4 | Шайба |
54 | РП70-081 | 1 | Заглушка |
55 | РП70-058 | 1 | Кольцо |
56 | РП70-037-02 | 4 | Шпилька |
57 | М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 8 | Гайка |
58 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 8 | Шайба |
59 | РП70-038 | 1 | Табличка фирменная |
60 | 2x6.01.10кп.05 ГОСТ 10299-80 | 2 | Заклепка |
61 | РП70-062 | 1 | Штуцер |
62 | РП70-061 | 1 | Корпус |
63 | РП70-065 | 1 | Клапан |
1) Вариант для тракторов с силовым регулятором
Рейтинг компании ООО «Агроснабпоставка Плюс»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★