Каталог запчастей для тракторов МТЗ БЕЛАРУС – 892/892.2/892.3
Баки топливные (металлические) (1101)
Баки топливные (пластмассовые) (1101)
Корпус сцепления. Отводка (1601)
Корпус сцепления (привод ВОМ, привод насоса гидросистемы навески) (1601)
Механический понижающий редуктор/ механический ускоритель (1721)
Синхронизированный понижающий редуктор (1721)
Управлением редуктором/ускорителем (1723)
Синхронизированный реверс - редуктор (1721)
Управление синхронизированным реверс-редуктором (1723)
Вал первичный и вал вторичный механической КП (1701)
Вал 1-ой передачи и передачи заднего хода (1701)
Вал промежуточный. Вал внутренний (1701)
Передний ведущий мост 72-2300020-А (2300)
Передний ведущий мост 822-2300020 (2300)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 72-2300020-А) (3101)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 822-2300020) I (3101)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 822-2300020) II (3101)
Арматура рулевого управления 900-3400010-02 (3407)
Гидроцилиндр и арматура ГОРУ 900-3400010-02 (вариант с ПВМ 72-2300020-A) (3405, 3407)
Арматура рулевого управления. Управление блокировкой дифференциала (3407)
Тормоза. Управление тормозами (3502, 3503)
Тормоз стояночно-запасной. Управление стояночно-запасным тормозом (3504, 3507)
Трубопроводы и арматура однопроводного пневмопривода тормозов прицепа (3506)
Электрооборудование двигателя (3700)
Электрооборудование трансмиссии (3700)
Электрооборудование кабины (3700)
Установка фар дорожных (921-3700020-01) (3711)
Установка фар дорожных (950-3700020) (3711)
Установка фонарей передних I (3712)
Установка фонарей передних II (3712)
Установка фонарей задних (3716)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 12В) (3703)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 24В) (3703)
Вал отбора мощности задний (4202)
Вал отбора мощности боковой (4204)
Механизм задней навески (для тракторов с силовым регулятором) (4605)
Наружная блокировка нижних тяг (4605)
Механизм задней навески (4605)
Гидроагрегаты и арматура (4607)
Гидроагрегаты и арматура II (4607)
Гидроагрегаты и арматура III (4607)
Гидроагрегаты и арматура IV (4607)
Корпус гидросистемы и фильтр (4607)
Управление регулятором (ГНС со смешанным регулированием) (4616)
Облицовка 950.1-8400005 (8400)
№ поз. | Обозначение | Кол-во на исполнение | Наименование | |
-01 | -05 | |||
950.1-8400005-01 | Облицовка (квадратные фары) | |||
950.1-8400005-05 | Облицовка (круглые фары) | |||
1 | С 8.01.019 ГОСТ 6958-78 | 6 | 6 | Шайба |
2 | M8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | 2 | Болт |
3 | 950.1-8402051 | - | 1 | Накладка |
4 | С 6.01.019 ГОСТ 6958-78 | 58 | 60 | Шайба |
5 | 6Т ОСТ 37.001.115-75 | 60 | 62 | Шайба |
6 | М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | - | 4 | Болт |
7 | А30.04.017 | 2 | 4 | Колпачок |
8 | 950.1-8402051-01 | - | 1 | Накладка |
9 | 950.1-8401090 | 1 | - | Решетка |
9а | 950.1-8401095 | - | 1 | Решетка |
10 | 950.1-8402250 | 1 | - | Маска |
10а | 950.1-8402250-01 | - | 1 | Маска |
11 | 950.1-8402270 | 1 | 1 | Боковина правая |
12 | 950.1-8400017-01 | 1 | 1 | Решетка |
13 | М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 28 | 28 | Болт |
14 | 950.3-8402313 | 3 | 3 | Зацеп |
15 | М6-6gх14.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 20 | 20 | Болт |
16 | WFS-4213 | 4 | 4 | Саморез |
17 | 950.1-8400016 | 1 | 1 | Молдинг |
18 | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 6 | 6 | Гайка |
19 | В82-8400031 | 4 | 4 | Винт |
20 | 70-1702125 | 4 | 4 | Рукоятка |
21 | 950.1-8400091 | 1 | 1 | Решетка |
22 | 950.1-8402260 | 1 | 1 | Боковина |
23 | М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | 2 | Гайка |
24 | М6-6gх12.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 10 | 8 | Болт |
25 | 950.1-8401070 | 2 | 2 | Пластина |
26 | 90-8400056 | 6 | 6 | Втулка |
27 | С 6.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | 4 | Шайба |
28 | 950.1-8400085 | 1 | 1 | Петля |
29 | 950.1-8402240 | 1 | 1 | Крышка |
30 | 950.1-8402040 | 1 | 1 | Люк |
31 | 950.1-8401042 | 1 | 1 | Кронштейн |
32 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 10 | 10 | Шайба |
33 | М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 8 | 8 | Болт |
34 | 80-8402410 | 1 | 1 | Замок |
35 | 80-6105056 | 1 | 1 | Рукоятка |
36 | 80В-1108341 | 1 | 1 | Пластина |
37 | 4x10.019 | 1 | 1 | Шуруп |
38 | 950.1-8402065 | 1 | 1 | Кронштейн |
39 | 822-8400081-03 | 1 | 1 | Трос |
40 | 70-4803023 | 1 | 1 | Муфта |
41 | В.М5-6gх12.58.019 ГОСТ 17473-80 | 2 | 2 | Винт |
42 | 950.1-8402420 | 1 | 1 | Скоба |
43 | 950.1-8400020 | 1 | 1 | Тяга |
44 | 923-8402096 | 2 | 2 | Фиксатор |
45 | 950.1-8402330 | 4 | 4 | Кронштейн |
46 | 950.1-8402360 | 1 | 1 | Боковина |
47 | 950.1-8402322 | 1 | 1 | Решетка |
48 | 549А-1305044 | 2 | 2 | Кольцо |
49 | С 10.01.019 ГОСТ 6958-78 | 4 | 4 | Шайба |
50 | 3,2x25.019 ГОСТ 397-79 | 2 | 2 | Шплинт |
51 | 950.1-8401065 | 1 | 1 | Кронштейн |
52 | 90-8400056-02 | 1 | 1 | Втулка |
53 | 950.3-8402313-01 | 3 | 3 | Зацеп |
54 | 950.1-8401050-01 | 1 | 1 | Кронштейн |
55 | 950.1-8401050 | 1 | 1 | Кронштейн |
56 | 950.1-8400017 | 1 | 1 | Решетка |
57 | С 8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 6 | 6 | Шайба |
58 | 950.1-8401041 | 1 | 1 | Кронштейн |
59 | 950.1-8402230 | 1 | 1 | Боковина |
60 | 950.1-8401060 | 1 | 1 | Опора |
61 | 90-8400056-01 | 1 | 1 | Втулка |
62 | С 12.01.019 ГОСТ 6958-78 | 2 | 2 | Шайба |
63 | M12-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 1 | 1 | Болт |
64 | С12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | 1 | Шайба |
65 | 12 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 1 | 1 | Шайба |
66 | М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 | 1 | Гайка |
67 | 950.1-8402350 | 1 | 1 | Боковина |
68 | M10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | Болт |
69 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 4 | 4 | Шайба |
70 | 50Х-8401090-03 | 1 | 1 | Петля |
71 | 950.3-8400050 | 2 | 2 | Зажим |
Рейтинг компании ООО «Агроснабпоставка Плюс»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★