Каталог запчастей для тракторов МТЗ БЕЛАРУС – 892/892.2/892.3
Баки топливные (металлические) (1101)
Баки топливные (пластмассовые) (1101)
Корпус сцепления. Отводка (1601)
Корпус сцепления (привод ВОМ, привод насоса гидросистемы навески) (1601)
Механический понижающий редуктор/ механический ускоритель (1721)
Синхронизированный понижающий редуктор (1721)
Управлением редуктором/ускорителем (1723)
Синхронизированный реверс - редуктор (1721)
Управление синхронизированным реверс-редуктором (1723)
Вал первичный и вал вторичный механической КП (1701)
Вал 1-ой передачи и передачи заднего хода (1701)
Вал промежуточный. Вал внутренний (1701)
Передний ведущий мост 72-2300020-А (2300)
Передний ведущий мост 822-2300020 (2300)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 72-2300020-А) (3101)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 822-2300020) I (3101)
Колеса передние ведущие (для тракторов с ПВМ 822-2300020) II (3101)
Арматура рулевого управления 900-3400010-02 (3407)
Гидроцилиндр и арматура ГОРУ 900-3400010-02 (вариант с ПВМ 72-2300020-A) (3405, 3407)
Арматура рулевого управления. Управление блокировкой дифференциала (3407)
Тормоза. Управление тормозами (3502, 3503)
Тормоз стояночно-запасной. Управление стояночно-запасным тормозом (3504, 3507)
Трубопроводы и арматура однопроводного пневмопривода тормозов прицепа (3506)
Электрооборудование двигателя (3700)
Электрооборудование трансмиссии (3700)
Электрооборудование кабины (3700)
Установка фар дорожных (921-3700020-01) (3711)
Установка фар дорожных (950-3700020) (3711)
Установка фонарей передних I (3712)
Установка фонарей передних II (3712)
Установка фонарей задних (3716)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 12В) (3703)
Установка батарей аккумуляторных (система запуска 24В) (3703)
Вал отбора мощности задний (4202)
Вал отбора мощности боковой (4204)
Механизм задней навески (для тракторов с силовым регулятором) (4605)
Наружная блокировка нижних тяг (4605)
Механизм задней навески (4605)
Гидроагрегаты и арматура (4607)
Гидроагрегаты и арматура II (4607)
Гидроагрегаты и арматура III (4607)
Гидроагрегаты и арматура IV (4607)
Корпус гидросистемы и фильтр (4607)
Управление регулятором (ГНС со смешанным регулированием) (4616)
Регулятор (4614)
№ поз | Артикул | Кол-во | Наименование |
80П-4614210 | 1 | Регулятор с кронштейном (1-68) | |
80-4614210 | 1 | Регулятор с кронштейном (1-35,45,46а- 68) | |
80-4614020 | 1 | Регулятор (1-35, 47-62, 64-69) | |
80-4614030 | 1 | Винт гильзы (54, 68) | |
80-4614040 | 1 | Винт золотника (50, 51, 53, 55-61) | |
80-4614070 | 1 | Плунжер (22-26) | |
80-4614090 | 1 | Клапан запорный (8-13) | |
1 | М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка |
2 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 12 | Шайба |
3 | 011-016-30-2-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 2 | Кольцо |
4 | КГ 1/4".А12.019 | 1 | Пробка |
5 | 80-4614087 | 1 | Пробка |
6 | 018-022-25-2-3 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 4 | Кольцо |
7 | 80-4614011-01 | 1 | Корпус |
8 | 80-4614091 | 1 | Седло |
9 | 7,938-100 ГОСТ 3722-81 | 1 | Шарик |
10 | 80-4614093 | 1 | Направляющая |
11 | 80-4614094 | 1 | Кольцо защитное |
12 | 014-017-19-2-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
13 | 80-4614092 | 1 | Пружина |
14 | 70-1405089 | 2 | Штуцер |
15 | 017-022-30-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 2 | Кольцо |
16 | Р50-4614019-Б | 1 | Корпус клапана |
17 | 022-027-30-2-2 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
18 | А61-072 | 1 | Пружина |
19 | 14,288-60 ГОСТ 3722-81 | 1 | Шарик |
20 | Р50-4614018 | 1 | Седло |
21 | КГ 1/8". А12.019 | 4 | Пробка |
22 | 80-4614085 | 1 | Пробка |
23 | 6,350-100 ГОСТ 3722-81 | 1 | Шарик |
24 | 80-4614058 | 1 | Пружина |
25 | 80-4614065 | 1 | Шайба |
26 | 80-4614064 | 1 | Плунжер |
27 | 80-4614086 | 1 | Пружина |
28 | 80-4614063 | 1 | Винт |
29 | 005-008-19-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
30 | 80-4614037 | 1 | Заглушка |
31 | 80-4614071 | 1 | Маховичок |
32 | В8 ГОСТ 13940-86 | 1 | Кольцо |
33 | С36 ГОСТ 13943-86 | 1 | Кольцо |
34 | Р50-4614017 | 1 | Шайба |
35 | М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 12 | Болт |
36 | Р50-4614052 | 1 | Шайба |
37 | Р50-4614080-А | 1 | Рычаг |
38 | Р50-41614048-Б1 | 1 | Муфта |
39 | Р50-4614049-Б | 1 | Фиксатор |
40 | Р50-4614054 | 1 | Ручка |
41 | Р50-4614072 | 1 | Пружина |
42 | 5,556-60 ГОСТ 3722-81 | 2 | Шарик |
43 | 2x12.019 ГОСТ 397-79 | 1 | Шплинт |
44 | Р50-4614051 | 1 | Ось |
45 | Р50-4614053 | 1 | Шайба |
46 | Р50-4614090 | 1 | Рычаг |
46а | 80-4614050 | 1 | Рычаг |
47 | 80-4614060 | 1 | Крышка левая |
48 | 80-4614014 | 1 | Пружина |
49 | 80-4614012 | 1 | Гильза |
50 | 80-4614041 | 1 | Винт золотника |
51 | 3,969-100 ГОСТ 3722-81 | 5 | Шарик |
52 | 80-4614027 | 1 | Шайба |
53 | 80-4614043 | 1 | Втулка |
54 | 056-060-25-2-2 ГОСТ 18829-73/9833-73 | Кольцо | |
55 | А.4х20.65Г ГОСТ 14229-93 | 1 | Штифт |
56 | 80-4614044 | 1 | Шайба |
57 | С15 ГОСТ 13942-86 | 1 | Кольцо |
58 | С25 ГОСТ 13941-86 | 2 | Кольцо |
59 | 80-4614046 | 1 | Втулка |
60 | 80-4614042 | 1 | Гайка золотника |
61 | 80-4614045 | 1 | Втулка |
62 | 80-4614013 | 1 | Золотник |
63 | 70-4614032-А | 1 | Кронштейн |
65 | 80-4614024 | 1 | Гайка гильзы |
66 | С38 ГОСТ 13941-86 | 1 | Кольцо |
67 | 80-4614022 | 1 | Винт гильзы |
68 | Р50-4614015-Б-01 | 1 | Крышка правая |
Рейтинг компании ООО «Агроснабпоставка Плюс»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★